123 deltakere skal ned i 32 i KO-cupen. Er du ikke blant dem
32 så er KO-cupen over for i år.
Siste 10 år så er snittet på norgescupvinneren på 82 poeng av
120 mulige poeng. Det betyr at man i snitt bør score 13,5 poeng på alle 6
NC-stevner. Altså bør man ikke bli dårligere en 7-8 plass totalt på noen av dem
6 stevnene i cupen. Skulle man da ikke få poeng i dag, så er man helt avhengig
av å havne på 3-4 plass på dem 5 siste. Nytt for året er at kun 5 av 6 stevner teller,
så blir spennende å se hvor mange poeng vinneren av Norgescupen havner på i år.
For dem som ikke har sett det nye regelverket, så kan det leses her: http://www.njff.no/fiske/Documents/Regelverk%20for%20fiskekonkurranser.pdf
I uttaket til Nordisk så holder det med 3 topplasseringer.
Man kan strengt tatt drite seg ut på 3 stevner på rad og fortsatt klare det,
men jo flere bom, jo mere usannsynlig at man tar seg ut såklart.
4-5 minus ved utgang og så si vindstille. Skulle bli mere
vind utover dagen, men den kom aldri i det området jeg satt i alle fall. Kun
2-3 cm snø på isen, så fantastisk lette forhold oppå isen til Skumsjøen å være.
Tuslet rolig til det området jeg skulle starte for dagen.
Kun Gilbu som satt der fra før. Var 3 til 100-200 meter lengre sør, og et par
til 200 meter nord. Et bra utgangspunkt altså.
Jeg startet å fiske ganske nærme land (1-1,5 meter dypt),
mens Gilbu startet 15 meter lengre ut på et platå som er der. Jeg kjente ikke
noe på myska i første hullet, men fikk en i hull nr.2. Fikk en til i hull nr.3.
Veldig trått. Gilbu som fisket tafs litt lengre ut så ut til å plukke 4-5 fisk
i alle sine 3 første hull. Jeg lagde mitt 4de hull, og fikk bare en på myskaen
der også. Gilbu fikk 4-5 nye i sitt 4de hull. Hva skjer a? Vil dem ikke stå
grunt i dag? Er tafs bedre en myska? Jeg har klokketroa på myska fremfor tafs
på denne sjøen, men kunne jo ikke sitte å se på at Gilbu fikk 4-5 for hver 1
jeg fikk. Slapp ned tafsen i dette hullet etter å bare ha lurt opp 1 på myska.
Fikk 3 stk omtrent on-the-dropp. Er det mulig liksom?
Lagde et nytt hull ennå 5 meter lengre bort, og fikk 5 raske
på tafsen her. Slapp ned myskaen, men neida, dødt. Prøvde myskaen kanskje 5
ganger til i løpet av dagen, men fikk den aldri til å virke. Tafsen var rett og
slett suverent mye bedre i dag.
Jeg borret ei rekke mellom mine og Gilbu sine hull, mens
Gilbu borret ei ny stripe på utsiden av sine egne hull. Fikk noe her, men ikke
mye. 1-3 i et par av hullene. De 3 som satt lengre sør en oss kom borrende i
raskt tempo mot oss.
Jeg lagde et hull nord for Gilbu sine hull og fikk vel fort
15 fisker her. Runar hadde kommet fra sør og rapporterte om dårlig fiske. Han fikk
et par hull med 10 stk i rundt meg, så dro han sørover igjen. Finn Erik fikk
også noe fisk, men dro videre nordover som en virvelvind.
De 3 som kom fra sør var hos meg og Gilbu når det var som
best. Ble en del borring da, og virket som det ble dårligere fiske igjen.
Borret litt rundt omkring og plukket litt her og der. Ikke bra, men gikk da en
og annen fisk ned i sekken i alle fall. Etter 1,5 time hadde jeg 70 på telleren.
Følte jeg lå relativt bra an på dette tidspunktet. Stakk inn grunt igjen og
prøvde noen gamle hull. Ene hullet der dro jeg 10 kjappe på tafsen, og følte at
nesten alle av dem var 50-60 gram. Kjappe halvkiloen med fisk på 5-10 min fiske
er gull. Var på 90 fisker etter 2 timer fiske. Kunne havne på 135 fisker + og
det tror jeg skal kunne bli topp 5 i dag.
Dessverre så ble det aldri noe bra gammelhullsfiske. Både
jeg og Gilbu prøvde gamlehullene flere ganger, men var liksom bare en her og
der. Vurderte å stikke når det var igjen 40 minutter, men hvor skal man stikke
liksom. Virket dårligere sørover, og nordover var alle borte, så der var det
vel heller ikke noe å få. Jeg og Gilbu hadde tross alt fått brukbart på dette
platået, og det var jo en og annen å få i gamle hull.
Endte opp med kun 25 fisker siste timen, så endte da på 115
fisker. Gilbu har ikke teller på sekken, så han visste ikke antall. Så oppi
sekken hans på veien inn, og så ut til å være ca samme som jeg hadde.
Jeg tippet på at snittet skulle ligge på 35 gram, så ganget
det opp med 115, så ville vekta mi bli ca 4 kilo.
Pratet med Finn E, Runar og Kent på veien inn, og dem trodde
vinnervekten kunne bli lav i dag. Jeg var ikke så sikker ettersom jeg hadde hatt
et hull med 15 + i, samt at jeg hadde et gammelthull med 10 stk 50-60 grammere.
Jeg hadde jo selv 4 kilo, så jeg tippet mere på at vinnervekten var over 5
kilo.
Kom inn å så stort sett kun slukne poser i veiekøen, men
fikk ikke tatt av meg sekken før jeg hørte at i alle fall 4 mann allerede hadde
veid inn over 5 kilo. Jaja, da var håpet om en topp 5 borte allerede. Christer hadde
122 fisker, så da ville vel han også slå meg. Per Erik Hellerud hadde også bra.
Rundt 100 fisker + en kilosabbor.
Ettersom 4 mann over 5 kilo hadde veid allerede så måtte dem
ha veid tidlig. Og hadde da antagelig sittet nærme start evt mot sørenden på sjøen.
Best i nord var Hellerud med sin store abbor. Christer var vel nr 2 fra nord.
Gilbu veide inn et par minutter før meg, og han hadde 4080 gram. Når det ble
min tur lyste det 4075 gram på vekta. 5 fuckings gram. Surt ass. Fiska sammen
hele dagen. Han hadde en bedre start en meg, og klarte ikke å ta inn det tapte.
Suveren vinner i dag ble da Thomas Hesmyr med 6040 gram. Nesten
en kilo forran nr.2 som ble Paal Runden på 5175. Etter han fulgte Odd Henning
på 5120, så Luci med 5075 gram. Ødegård hadde skrapt sammen 4785 gram, så kom
førstemann fra nord som ble Hellerud på 4635. Deretter Kenneth Ottosen på 4485.
Andremann fra nord, Christer med 4300 ble nr.8. Jeg endte opp som 12 mann i HS
og også totalt.
Jeg kom meg videre i KO-cupen iallefall, og 9 poeng med
videre i norgescupen, men ikke noe stevne til å telle i nordisk uttak.
Neste NC er på Vingersjøen 11.januar 2015.
Resultater fra dagen finnes her: http://www.oslosportsfiskere.no/index.php?obj=nyheter&act=vis&id=1277
Og følgende 32 gikk videre i KO-cupen:
Nr | Navn | Klubb | Klasse | Vekt |
1 | Thomas Hesmyr | SFK Pimpel Sør | H | 6040 |
2 | Paal Runden | GTSFK | H | 5175 |
3 | Odd Henning Hansen | GTSFK | H | 5120 |
4 | Lucian Iurac | Pimpel Sør | H | 5075 |
5 | Thomas Ødegård | GTSFK | H | 4785 |
6 | Per Erik Hellerud | Eidsvoll Skog | H | 4635 |
7 | Kenneth Ottosen | GTSFK | H | 4485 |
8 | Christer Fossen | SFK Acerina | H | 4300 |
9 | Remi Andre Olsen | SFK Pimpel Sør | H | 4210 |
10 | Kenneth Jernberg | Odal SFK | H | 4100 |
11 | Ole Martin Gilbu | Pimpel sør | H | 4080 |
12 | Niklas Stengelsrud | SFK Acerina | H | 4075 |
13 | Tom Erling Haugen | Raufjøringen | H | 3935 |
14 | Dag Even Nygårdseter | Raufjøringen | H | 3815 |
15 | Frank Hønsen | Gjerdrum SFK | H | 3805 |
16 | Terje Lindgren | SFK Pimpel Sør | HV | 3790 |
17 | Terje Dalen | Eidsvoll skog JFF | H | 3625 |
18 | Halfdan Sangnes | GTSFK | HV | 3625 |
19 | Svenn Larsen | SFK Pimpel Sør | H | 3500 |
20 | Terje Haugom | GTSFK | H | 3465 |
21 | Janne Tvetene | Pimpel Sør | D | 3365 |
22 | Rolf Magnus Grenberg | Åsnes JFF | HJE | 3275 |
23 | Tommy Stengelsrud | Raufjøringen | H | 3180 |
24 | Raymond Vaaler Hansen | Bærum Sportsfiskere | H | 3145 |
25 | Harald Hovde | Oslo Sportsfiskere | HV | 3145 |
26 | Aasmund Sæter | GTSFK | H | 3100 |
27 | Lars Roar Benterud | Åsnes JFF | H | 3085 |
28 | Roy Fjell | Eidskog JFF | HV | 3065 |
29 | Magnus Riksfjord | Pimpelsør | H | 3010 |
30 | Bent Fjell | Eidsvoll Skog | H | 2990 |
31 | Steinar Olsen | Trysil | HV | 2885 |
32 | Kjell Robert Kaspersen | Pimpel Sør | H | 2870 |
33 | Terje Reinertsen | Gjerdrum SFK | HV | 2800 |
34 | Tommy Gustavsen | Raufjøringen | H | 2750 |
35 | Runar Sperstad | SFK Acerina | H | 2750 |
36 | Tor Ivar Bjørnstad | SFK Pimpel Sør | H | 2745 |
37 | Audun Furuseth | Eidsvoll skog JFF | H | 2715 |
38 | Svein Inge Stangenes | Drammen SFK | HV | 2695 |
39 | Sitticehok Sila | HJE | 2630 | |
40 | Hans Holen | Raufjøringen | HV | 2590 |
41 | Pål Fjeld | Eidskog JFF | H | 2585 |
42 | Magne Moløkken | Raufjøringen | HV | 2560 |
43 | Ola Schøli | Trysil | HV | 2535 |
44 | Atle Nordheim | Eidsvoll skog JFF | H | 2530 |
45 | Steinar Kalfoss | Åsnes JFF | H | 2465 |
46 | Jonny Bækken | Romedal og Valseth | H | 2360 |
47 | Tommy Iversen | Eidsvoll skog JFF | H | 2335 |
48 | Ruth M Ramstad | Raufjøringen | DV | 2335 |
49 | Arild Holstad | SFK Acerina | H | 2320 |
50 | Cato Røenbakken | Lillestrøm SF | H | 2285 |
51 | Lennart Gammelsrud | Asserina | H | 2280 |
52 | Åge R Nilsen | Brannvald JFF | HV | 2265 |
53 | Ole Omang | Trysil | HV | 2235 |
54 | Arild Eskildsen | SFK Acerina | H | 2200 |
55 | Henik Bringebøen | Eikern FVF | H | 2165 |
56 | Anders Vamsæter | HJY | 2165 | |
57 | Vdar Åsnes | Romedal og Valseth | H | 2150 |
58 | Andreas Nygårdsæter | Raufjøringen | HJY | 2140 |
59 | Kjetil Johansen | Ajff Oslo | H | 2130 |
60 | Michakel Hellerud | Eidsvoll Skog | H | 2090 |
61 | Odd Ringstad | Drammen SFK | HV | 2080 |
62 | Heidi K Sveen | GTSFK | D | 2075 |
63 | Kjersti Sollie | Raufjøringen | D | 2060 |
64 | Eirik Gundersen | Lillestrøm | H | 2025 |
65 | Sonni I Sangnes | GTSFK | DV | 2000 |
66 | Arnfinn Sollie | Lillestrøm | HV | 1990 |
67 | Vegard Rindal | HJE | 1990 | |
68 | Bjørn Huus | ESJFF | H | 1985 |
69 | Jan Morten Fossen | Askim JFF | HV | 1930 |
70 | Lars Bekkensten | Eidsvoll Skog JFF | HV | 1930 |
71 | Kent Fossheim | Acerina | H | 1860 |
72 | Erling Jhonsrud | Romedal og valseth | HV | 1830 |
73 | Nickolay Zameczni | Bærum Sportsfiskere | H | 1790 |
74 | Jørn Andre Jørgensen | Raufjøringen | H | 1765 |
75 | Finn Erik Lerdalen | Raufjøringen | H | 1740 |
76 | Bjørn Kistian Bekkessten | Eidsvoll | H | 1670 |
77 | Reidar Moen | Eidsvoll Skog JFF | HV | 1655 |
78 | Tove Ngårdseter | Raufjøringen | D | 1640 |
79 | Astor Ottosen | GTSFK | HV | 1640 |
80 | Rune Blisten | Gran JFF | H | 1620 |
81 | Tonje Hager | Acerina | D | 1605 |
82 | Runar Holmen | Romedal og valseth | HV | 1605 |
83 | Jorunn Bekkensten | Eidsvoll Skog JFF | DV | 1585 |
84 | Knut Vadholm | Oslo SF | HV | 1540 |
85 | Bjørn Kåsin | Gran | H | 1515 |
86 | Kari Tyskerud | Fet | DV | 1515 |
87 | Lars Magnus Bjørnstad | HJY | 1420 | |
88 | Lisbeth Brjørnstad | Pimpel Sør | D | 1345 |
89 | Andrease Moen | Gran JFF | H | 1280 |
90 | Åge Kirkeby | GTSFK | HV | 1265 |
91 | Jens Kåre Skovseth | Eidsvoll | HV | 1255 |
92 | Martin Oterholdt | Gjerdrum SFK | H | 1230 |
93 | Odd Arne Svendsrud | Brannvald JFF | HV | 1165 |
94 | Øyvind Sigvardsen | Eidsvoll | H | 1120 |
95 | Ole G Ramstad | Raufjøringen | HV | 1115 |
96 | Per Johannessen | ØJFF | H | 1110 |
97 | Terje Ranheim | Eidsvoll Skog JFF | HV | 1085 |
98 | Glenn Andre Johannessen | ØJFF | H | 1080 |
99 | Kristoffer Fladby | Gjerdrum SFK | H | 1080 |
100 | Kjell Ivar Rudshaug | Odal SFK | H | 1045 |
101 | Magne Olav Sveen | GTSFK | H | 1015 |
102 | John Tore Nordby | GTSFK | H | 1005 |
103 | Kjell Kolstad | Olso sportsfiskere | HV | 960 |
104 | Jan Espelid | Eidsvoll | HV | 945 |
105 | Svein Tyskerud | Fet JFF | HV | 920 |
106 | Martin tobias Folden | HJE | 900 | |
107 | May A Østby | GTSFK | DV | 840 |
108 | Rune Pettersen | . | HV | 825 |
109 | Caroline Grenberg | JFF Åsnes | DJY | 790 |
110 | Thor Otto Håveløkken | GTSFK | B | 785 |
111 | Marius Hassve | H | 750 | |
112 | Thommas Pedersen | GTSFK | H | 615 |
113 | Knut Bjørklund | Fet JFF | HV | 610 |
114 | Terese Larsson Jernberg | Odal SFK | DJY | 515 |
115 | Lars Rypaas | Eikern FVF | H | 475 |
116 | Steinar Oppsahl | Eidsvoll | H | 405 |
117 | Per Bøe | GTSFK | HV | 225 |
118 | Tea Emilie Rudshaug | DJY | 220 | |
119 | Per Olav Østby | GTSFK | HV | 180 |
120 | Silje Rogne Kjeldsberg | B | 90 | |
121 | August Matias Corneliusen | B | 50 | |
122 | Mia Rogne Lønnum | B | 0 | |
123 | Tobias Rogne Kjeldsberg | B | 0 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar